Winterstoke RoadBus service W-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:02 | 06:51 | 07:18 | 07:49 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:38 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:23 | 11:37 | 11:52 | 12:08 | 12:23 | 12:39 | 12:54 | 13:08 | 13:24 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:24 | 14:38 | 14:54 | 15:09 | 15:25 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:42 | 16:57 | 17:11 | 17:31 | 17:46 | 18:05 | 18:19 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:38 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 21:02 | 21:32 | 22:03 | 22:32 | 23:02 | |
| 00:02 | 07:32 | 08:54 | 10:03 | 11:13 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 15:55 | 17:07 | 18:17 | 19:13 | 20:23 | 21:13 | 22:13 | 23:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:16 | 06:58 | 07:25 | 07:51 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:03 | 16:34 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:02 | 19:31 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:17 | 06:30 | 06:50 | 07:27 | 07:54 | 08:24 | 08:51 | 09:15 | 09:33 | 09:53 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:13 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:13 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:35 | 15:55 | 16:17 | 16:37 | 16:56 | 17:17 | 17:42 | 18:00 | 18:19 | 18:39 | 18:58 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:18 | 22:47 | 23:18 | 23:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:50 | 07:20 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:25 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:31 | 16:58 | 17:30 | 17:57 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:50 | 07:31 | 08:33 | 09:11 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:40 | 16:13 | 16:52 | 17:33 | 18:03 | 18:36 | 19:12 | 19:44 | 20:44 | 21:39 | 22:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:01 | 08:13 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:10 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more