Loading...
Service timetable for Select a timetable
Print-friendly timetableExcludes some public holidays.
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
SE-bound Hengrove ParkHengrove Park | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-bound Inns CourtInns Court | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:08 | 19:28 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 |
A Parson Street StnBedminster | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:13 | 07:34 | 07:53 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:34 | 20:59 | 21:28 | 21:58 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:27 | 03:57 | 04:27 |
NE-bound Bedminster ParadeBedminster | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:59 | 09:19 | 09:40 | 10:00 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:39 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 21:03 | 21:33 | 22:02 | 22:32 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 |
C2 The CentreBristol City Centre | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:05 | 09:26 | 09:46 | 10:07 | 10:28 | 10:48 | 11:09 | 11:29 | 11:50 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:38 | 04:08 | 04:38 |
B1 BroadmeadBroadmead | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:07 | 09:28 | 09:48 | 10:09 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:32 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:33 | 15:53 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:29 | 18:49 | 19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:28 | 20:48 | 21:13 | 21:42 | 22:12 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 |
D Frenchay CampusFrenchay | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:02 | 10:24 | 10:45 | 11:06 | 11:27 | 11:47 | 12:09 | 12:30 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:50 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:28 | 18:47 | 19:05 | 19:24 | 19:43 | 20:03 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:56 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 |
NW-bound Patchway BrookBradley Stoke | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:54 | 10:15 | 10:38 | 10:59 | 11:19 | 11:40 | 12:01 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:25 | 13:46 | 14:06 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:26 | 15:45 | 16:04 | 16:24 | 16:43 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:42 | 19:00 | 19:18 | 19:37 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:41 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 |
E Bus StationCribbs Causeway | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:05 | 10:25 | 10:48 | 11:09 | 11:30 | 11:51 | 12:13 | 12:33 | 12:56 | 13:17 | 13:37 | 13:58 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:56 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:34 | 17:54 | 18:15 | 18:32 | 18:52 | 19:11 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:51 | 22:19 | 22:48 | 23:18 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more