Loading...
Service timetable for Select a timetable
Print-friendly timetableExcludes some public holidays.
No real-time information available
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
C7 The Centre (C7)Bristol City Centre | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | 09:02 | 09:20 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:37 | 10:51 | 11:08 | 11:23 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | 12:29 | 12:42 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:48 | 14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:44 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:59 | 19:12 | 19:25 | 19:37 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:53 | 23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-bound Clifton VillageClifton | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:11 | 09:29 | 09:45 | 10:00 | 10:16 | 10:31 | 10:48 | 11:02 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:01 | 12:13 | 12:27 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:18 | 13:33 | 13:47 | 14:00 | 14:11 | 14:25 | 14:38 | 14:53 | 15:06 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:31 | 18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:47 | 20:06 | 20:35 | 21:04 | 21:34 | 22:03 | 22:32 | 23:02 | 23:32 |
B College RoadClifton | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:17 | 09:35 | 09:51 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:08 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:33 | 12:47 | 13:00 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:53 | 14:07 | 14:18 | 14:32 | 14:45 | 14:59 | 15:13 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:51 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:42 | 19:53 | 20:11 | 20:41 | 21:10 | 21:40 | 22:09 | 22:38 | 23:08 | 23:37 |
S-bound Clifton VillageClifton | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:57 | 09:21 | 09:39 | 09:54 | 10:11 | 10:26 | 10:42 | 10:59 | 11:12 | 11:29 | 11:45 | 12:00 | 12:11 | 12:24 | 12:38 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:30 | 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:23 | 14:37 | 14:50 | 15:04 | 15:17 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:47 | 17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:08 | 19:21 | 19:34 | 19:46 | 19:57 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:44 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:41 |
C13 Baldwin StreetBristol City Centre | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:30 | 09:49 | 10:05 | 10:21 | 10:36 | 10:53 | 11:10 | 11:23 | 11:39 | 11:56 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:49 | 13:03 | 13:16 | 13:29 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:24 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:45 | 15:54 | 16:07 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:18 | 18:30 | 18:40 | 18:54 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:45 | 19:57 | 20:08 | 20:25 | 20:54 | 21:24 | 21:53 | 22:21 | 22:50 | 23:20 | 23:49 |
T5 Temple Meads StnTemple Meads | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:18 | 09:43 | 10:02 | 10:18 | 10:33 | 10:49 | 11:06 | 11:23 | 11:36 | 11:53 | 12:10 | 12:27 | 12:38 | 12:50 | 13:05 | 13:18 | 13:33 | 13:46 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:41 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:01 | 16:10 | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:45 | 17:58 | 18:09 | 18:21 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:10 | 19:24 | 19:36 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | 20:37 | 21:08 | 21:36 | 22:03 | 22:31 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more