Loading...
Service timetable for Select a timetable
Print-friendly timetableExcludes some public holidays.
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
T10 Cattle Market RoadTemple Meads | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:50 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:09 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:34 | 18:47 | 19:00 | 19:13 | 19:26 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7 The CentreBristol City Centre | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | 08:59 | 09:18 | 09:34 | 09:49 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:35 | 11:50 | 12:03 | 12:16 | 12:29 | 12:42 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:59 | 19:12 | 19:25 | 19:37 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:53 | 23:23 |
N-bound Clifton VillageClifton | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:08 | 09:27 | 09:43 | 09:58 | 10:15 | 10:30 | 10:46 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:46 | 12:01 | 12:14 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:18 | 13:33 | 13:47 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:53 | 15:06 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | 15:57 | 16:09 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:31 | 18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:47 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | 21:34 | 22:03 | 22:32 | 23:02 | 23:32 |
B College RoadClifton | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:14 | 09:33 | 09:49 | 10:04 | 10:21 | 10:37 | 10:52 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:07 | 12:20 | 12:34 | 12:47 | 13:00 | 13:13 | 13:24 | 13:39 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:59 | 15:13 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:15 | 16:28 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:51 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:42 | 19:53 | 20:12 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | 22:09 | 22:38 | 23:08 | 23:37 |
S-bound Clifton VillageClifton | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:57 | 09:18 | 09:37 | 09:53 | 10:09 | 10:26 | 10:42 | 10:57 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:25 | 12:39 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | 14:12 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:32 | 15:43 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:42 | 18:56 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:46 | 19:57 | 20:16 | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:41 |
C13 Baldwin StreetBristol City Centre | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:28 | 09:47 | 10:04 | 10:20 | 10:37 | 10:53 | 11:08 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:08 | 12:24 | 12:37 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:27 | 17:39 | 17:53 | 18:05 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:54 | 19:08 | 19:21 | 19:33 | 19:46 | 19:58 | 20:09 | 20:28 | 20:55 | 21:25 | 21:53 | 22:21 | 22:50 | 23:20 | 23:49 |
T10 Cattle Market RoadTemple Meads | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:18 | 09:40 | 09:59 | 10:16 | 10:32 | 10:49 | 11:05 | 11:21 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:38 | 12:51 | 13:05 | 13:18 | 13:32 | 13:45 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:40 | 14:52 | 15:05 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:19 | 18:32 | 18:44 | 18:55 | 19:08 | 19:22 | 19:35 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | 20:40 | 21:07 | 21:37 | 22:03 | 22:31 | 22:59 | 23:29 | 23:58 |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more